Résultat Quinté PRIX DE JOINVILLE
06/01/2026 • 12:55:00 • ATTELE • 2700m
| Arrivée Officielle | Jockey / Entraîneur | |
|---|---|---|
| 1 | 10 - KILLER BOND | B. ROCHARD / L. LE DREAN |
| 2 | 11 - KEROSEN DU GERS | F. NIVARD / E. LELIEVRE |
| 3 | 2 - KOOL DU CHATELET | TH. DROMIGNY / Thibaut DROMIGNY |
| 4 | 3 - KARAT DEFF | D. THOMAIN / CL. THOMAIN |
| 5 | 16 - KRUGER DU NORD | P.PH. PLOQUIN / CH. CUILLER |
| 6 | 5 - KYSKO DE FAEL | E. RAFFIN / M. SASSIER |
| 7 | 4 - KABOTIN CHENEVIERE | F. OUVRIE / F. GIARD |
| 8 | 9 - KERRO DE HOUELLE | M. MOTTIER / K. LEBLANC |
| 9 | 14 - KANKAN | M. ABRIVARD / TH. RAFFEGEAU |
| 10 | 8 - KADO DES MOLLES | F. LAGADEUC / Sté. Ent. Anthony TINTILLIER |
| 11 | 7 - KAISER DE MORTREE | M. PANTIC / M. PANTIC |
| 12 | 13 - KAISER VRIE | D. BONNE / D. BONNE |
| NP | 1 - KADOR JOSSELYN | N. BAZIRE / N. BAZIRE |
| NP | 6 - KERVELEAN | P.Y. VERVA / P.Y. VERVA |
| NP | 12 - KILLER DE CAHOT | ARNAUD DESMOTTES / ARNAUD DESMOTTES |
| DIS | 15 - KENOR DESBOIS | A. ABRIVARD / L.CL. ABRIVARD |
Rapports PMU
Rapports SOREC
| Simple | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 10 | Simple gagnant | 4,10 € |
| 10 | Simple placé | 1,60 € |
| 11 | Simple placé | 2,30 € |
| 2 | Simple placé | 8,50 € |
| Couple | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 10-11 | Couplé gagnant | 12,00 € |
| 10-NP | Couplé Gagnant 1 NP | 3,50 € |
| 10-11 | Couplé placé | 6,80 € |
| 10-2 | Couplé placé | 25,80 € |
| 11-2 | Couplé placé | 37,30 € |
| 10-NP | Couplé Placé 1 NP | 2,60 € |
| 11-NP | Couplé Placé 1 NP | 2,90 € |
| 2-NP | Couplé Placé 1 NP | 9,70 € |
| 2sur4 | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 10-11 | 2sur4 | 6,00 € |
| 10-2 | 2sur4 | 6,00 € |
| 10-3 | 2sur4 | 6,00 € |
| 11-2 | 2sur4 | 6,00 € |
| 11-3 | 2sur4 | 6,00 € |
| 2-3 | 2sur4 | 6,00 € |
| 10-NP | 2sur4 1 NP | 2,10 € |
| 11-NP | 2sur4 1 NP | 2,10 € |
| 2-NP | 2sur4 1 NP | 2,10 € |
| 3-NP | 2sur4 1 NP | 2,10 € |
| Tierce | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 10-11-2 | Ordre | 343,50 € |
| 10-11-2 | Désordre | 58,60 € |
| 10-11-NP | Tiercé 1 NP | 23,90 € |
| 10-NP | Tiercé 2 NP | 5,70 € |
| Quarte Plus | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 10-11-2-3 | Ordre | 1 560,70 € |
| 10-11-2-3 | Désordre | 131,90 € |
| 10-11-2 | Bonus | 22,30 € |
| Multi | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 10-11-2-3 | Multi en 4 | 441,00 € |
| 10-11-2-3 | Multi en 5 | 88,20 € |
| 10-11-2-3 | Multi en 6 | 29,40 € |
| 10-11-2-3 | Multi en 7 | 12,60 € |
| Quinte Plus | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 10-11-2-3-16 | Ordre | 10 416,70 € |
| 10-11-2-3-16 | Désordre | 151,70 € |
| 10-11-2-3 | Bonus 4sur5 | 5,20 € |
| 10-11-2-16 | Bonus 4sur5 | 5,20 € |
| 10-11-3-16 | Bonus 4sur5 | 5,20 € |
| 10-2-3-16 | Bonus 4sur5 | 5,20 € |
| 11-2-3-16 | Bonus 4sur5 | 5,20 € |
| 10-11-2 | Bonus 3 | 4,40 € |
Aucun rapport SOREC disponible pour cette course.